Energy & Natural Resources
| 1 | BOB PT BUMI SIAK PUSAKO – PERTAMINA HULU |
| 2 | PDPDE GAS |
| 3 | PT BERJAYA NUSANTARA ENERGI |
| 4 | PT DPS ENERGI SUKSES PRATAMA |
| 5 | PT ENERGASINDO HEKSA KARYA |
| 6 | PT PDPDE GAS |
| 7 | PT QORNI UTAMA INTERNASIONAL |
| 8 | PT RAHARJA DAYA ENERGI |
| 9 | PT RUKUN RAHARJA, TBk |
| 10 | PT SINAR SURYA GRAHATAMA |
| 11 | PT TIRTA GEMAH RIPAH |
| 12 | PT TRIMITRA CIPTA MANDIRI |
| 13 | PT. ENERGI COAL PRIMA |
| 14 | PT. REETHAU ENERGI NUSANTARA |
| 15 | PL BOB PT BUMI SIAK PUSAKO – PERTAMINA HULU |
| 16 | PT ELNUSA PETROFIN |
| 17 | PT TRIGUNA INTERNUSA PRATAMA |


